濟南常銘數控設備有限公司
聯系人:孫經理
聯系電話:18763981956
郵箱:sunchangming-1@126.com
地址:山東省濟南市長清區張夏街道辦事處張王路西口路南100米廠房
網址:www.blackjordanshoes.com
產品優勢:
1、法蘭,換熱器管板和大型回轉支撐內外圈安裝孔的加工。
2、精密主軸,高速鉆削,并具有銑削加工功能。
3、CAD/CAM直接轉換,實現自動化,高精度加工。
產品特點:
1、主軸箱采用樹脂砂造型的高強度鑄鐵以及合理的布筋結構,剛性好,穩定性強。
2、床身兩側面各裝有兩條高承載力直線滾動導軌副,龍門的縱向移動通過AC伺服電機雙側同步驅動。
3、龍門橫梁上裝有1-4個可移動的溜板,溜板采用兩條滾動導軌副導向,驅動分別采用AC伺服電機和精密大螺距滾珠絲杠副傳動。
4、采用品質優異的進口主軸,具有超強的大扭矩輸出能力,主軸采用皮帶驅動。
5、本機床數控系統采用德國西門子828D系統,并配有RS232接口和LCD液晶顯示屏,鉆孔坐標可實現CAD/CAM直接轉換,并配備鉆孔前孔位預演和復檢功能,操作十分方便。
產品參數:
項 目 Item | 單位 Units | PMD30 | PMD40 | PMD50 | PMD100 | |
加工范圍 Processing range | 工件最大尺寸 (寬×長) Workpiece maximum size (width × length) | mm | 3000×3000 | 4000×4000 | 5000×5000 | 10000×10000 |
兩立柱間距 (通過寬度) Distance between columns | mm | 3500 | 4500 | 5500 | 10500 | |
加工工藝 Processing technology | 鉆孔/銑削/攻絲 Drilling/Milling/ tapping | 鉆孔/銑削/攻絲 Drilling/Milling/ tapping | 鉆孔/銑削/攻絲 Drilling/Milling/ tapping | 鉆孔/銑削/攻絲 Drilling/Milling/ tapping | ||
動力頭加工 能力 Power head processing capacity | 數量 Quantity | 個/Pieces | 2(標配) 2(Standard) | 2(標配) 2(Standard) | 2(標配) 2(Standard) | 2(標配) 2(Standard) |
主軸錐孔 Taper hole of spindle | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
U鉆最大鉆孔直徑 Max. drilling diameter | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ80 | |
鉆孔深度/鉆孔直徑 Drilling depth/diameter | ≤10(合金鉆頭) (Carbide drill) | ≤10(合金鉆頭) (Carbide drill) | ≤10(合金鉆頭) (Carbide drill) | ≤10(合金鉆頭) (Carbide drill) | ||
主軸轉速 Spindle rotation speed | r/min | 30—3000標配 | 30—3000標配 | 30—3000標配 | 30—3000標配 | |
主軸伺服電機功率 Spindle motor power | kW | 37標配 | 37標配 | 37標配 | 37標配 | |
主軸下端面到工作臺面距離 Distance between spindle and Workstable | mm | 200-1000標配 | 200-1400標配 | 200-1400標配 | 200-1400標配 | |
定位精度 Positioning precision | X軸 X axis | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 |
帶光柵0.03/2000 With optical scale | 帶光柵0.03/2000 With optical scale | 帶光柵0.03/2000 With optical scale | 帶光柵0.03/2000 With optical scale | |||
Y軸 Y axis | mm | 0.06/全長 | 0.06/全長 | 0.08/全長 | 0.1/全長 | |
帶光柵0.03/全長 With optical scale | 帶光柵0.03/全長 With optical scale | 帶光柵0.04/全長 With optical scale | 帶光柵0.05/全長 With optical scale | |||
重復定位精度Repositioning precision | X軸 X axis | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 |
帶光柵0.015/2000 With optical scale | 帶光柵0.015/2000 With optical scale | 帶光柵0.015/2000 With optical scale | 帶光柵0.015/2000 With optical scale | |||
Y軸 Y axis | mm | 0.03/全長 | 0.03/全長 | 0.04/全長 | 0.05/全長 | |
帶光柵0.02/全長 With optical scale | 帶光柵0.02/全長 With optical scale | 帶光柵0.02/全長 With optical scale | 帶光柵0.025/全長 With optical scale | |||
冷卻 Cooling | 方式 The way | 內冷+外冷 Internal cooling + external cooling | ||||
電氣系統 Electrical systerm | 數控系統 CNC systerm | 西門子828D或西門子840Dsl Siemens 828D or Siemens 840Dsl | ||||
數控軸數No.of CNC | 6+2 |
注:上述參數如有變更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一條: 無
下一條: PHD高速數控鉆銑床