濟南常銘數控設備有限公司
聯系人:孫經理
聯系電話:18763981956
郵箱:sunchangming-1@126.com
地址:山東省濟南市長清區張夏街道辦事處張王路西口路南100米廠房
網址:www.blackjordanshoes.com
?產品簡述:
本機床主要用于石油、化工、制藥、熱電站、核電站等行業所使用的管殼式換熱器管板上孔的加工。本機床效率高,精度好,鉆孔表面粗糙度可達Ra3.2~Ra1.6,孔徑精度達IT7~IT9??梢允褂猛馀判紭屻@或內排屑單管 BTA鉆,雙主軸可同時工作(間距可調)。
主軸箱,床身采用樹脂砂造型的高強度鑄鐵以及合理的布筋結構,剛性好,穩定性強。
床身兩側面各裝有兩條高承載力直線滾動導軌副,龍門的縱向移動通過AC伺服電機雙側同步驅動。
立柱上裝可移動的溜板,溜板采用兩條滾動導軌副導向,驅動分別采用AC伺服電機和精密大螺距滾珠絲杠副傳動。
電氣系統:本機床數控系統采用德國西門子828D/840D系統,并配有RS232接口和LCD液晶顯示屏,鉆孔坐標可實現CAD/CAM直接轉換,并配備鉆孔前孔位預演和復檢功能,操作十分方便。
產品參數:
項目 | 單位 | SKZ25/2 | SKZ40/2 | SKZ60/2 | ||
加工范圍 | 最大工件直徑 | mm | φ2500mm | φ4000 | Φ6000 | |
鉆孔直徑 | BTA鉆 | mm | φ16~φ32 | φ16~φ45 | φ16~φ50 | |
槍鉆 | mm | φ10~φ24 | φ7~φ24 | φ10~φ24 | ||
最大鉆孔深度 | mm | 750 | 800 | 1000 | ||
最大工件重量 | T | 50 | 60 | 80 | ||
鉆削頭 | 數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸中心距(可調) | mm | 170~220 | 170~220 | 170~220 | ||
主軸前軸承軸徑 | mm | φ65 | φ65 | φ65 | ||
主軸轉速 | r/min | 40~3000 | 40~3000 | 40~3000 | ||
主軸伺服電機功率 | kW | 2×15/20.5 | 2×15/22 | 2×15/20.5 | ||
縱向滑臺移動(X軸) | 行程 | mm | 3000 | 4000 | 6500 | |
最大移動速度 | m/min | 4 | 4 | 8 | ||
伺服電機功率 | kW | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
立柱垂直 滑臺移動 (Y軸) | 行程 | mm | 2500 | 2000 | 3500 | |
最大移動速度 | m/min | 4 | 4 | 8 | ||
伺服電機功率 | kW | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
雙主軸進給 滑臺移動 (Z軸) | 行程 | mm | 1000 | 900 | 1200 | |
進給速度 | m/min | 0~4 | 0~4 | 0~4 | ||
伺服電機功率 | kW | 2.4 | 2.4 | 3.5 | ||
精度 | X軸定位精度 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
Y軸定位精度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
X軸重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.05 | 0.03 | ||
Y軸重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
孔的偏離量(鉆入面) | mm | ±0.04 | ±0.02 | 0.04 | ||
孔的偏離量(鉆出面) | mm/mm | 0.3/300,0.6/600 | 0.2-0.4/800 | 0.2-0.6/1000 | ||
孔的圓度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
液壓系統 | 液壓泵壓力/流量 | MPa, L/min | 1.5~4MPa,25L/min | 1.5~4MPa,25L/min | 1.5~4MPa,25L/min | |
液壓泵電機功率 | kW | 3 | 3 | 3 | ||
冷卻系統 | 冷卻泵壓力/流量 | MPa, L/min | 6.5MPa,2×200L/min | 6.5MPa,2×200L/min | 6.5MPa,2×200L/min | |
冷卻泵電機功率 | kW | 2×22 | 2×22 | 2×22 | ||
冷卻箱容量 | L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
工業制冷機功率 | kW | 14 | 14 | 14 | ||
磁輥紙帶過濾機流量 | L/min | 400 | 400 | 400 | ||
過濾機電機總功率 | W+W+kW | 90W+90W+3kW | 90W+90W+3kW | 90W+90W+3kW | ||
過濾精度 | μm | 25μm | 25μm | 25μm | ||
排屑 | 排屑器型式 | 平板鏈式 | 平板鏈式 | 平板鏈式 | ||
排屑速度 | m/min | 2 | 2 | 2 | ||
排屑電機功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
泵電機功率/流量 | kW,L/min | 2×1.5kW/2×200L/min | 2×1.5kW/2×200L/min | 2×1.5kW/2×200L/min | ||
電氣系統 | 數控系統 | 西門子840D | 西門子840D | 西門子840D | ||
數控軸數 | 5 | 5 | 5 | |||
電機總功率 | kW | 約117kW | 約117kW | 約117kW | ||
機床外形尺寸 | 長×寬×高 | m | 約13×8.2×6.2m | 約13×8.2×6.2m | 約16×8.2×6.7m | |
機床重量 | t | 約70t | 約70t | 約120t |
注:上述參數如有變更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一條: PLD系列龍門移動式數控鉆床
下一條: CG系列數控沖割復合機